Shenzhen Huaxing New Energy Technology Co.,Ltd joan.deng@huaxingenergy.com 86--0755-89458220
Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: HX
Certificación: SGS/CE/Rosh
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 10
Precio: 685
Detalles de empaquetado: Marco de Carton+wooden
Condiciones de pago: En el caso de las empresas que no cumplen con los requisitos de la presente Directiva, el importe de
Capacidad de la fuente: 5000
| Tipo de almacenamiento | -20°C ~ 45° |
| Material del ánodo | El FFP |
| Aplicación | Aplicaciones para el hogar, sistemas de almacenamiento de energía solar |
| Nombre de la marca | H.X. |
| Número de modelo | / |
| Tamaño de la batería | 48V 50-200AH |
| Lugar de origen | En Shenzhen |
| Peso | Entre 30 y 120 |
| La relación de carga | 0.5C |
| La tasa de descarga | 0.5C |
| Váltidad nominal | 48 V/51.2 V |
| Capacidad Ah | 50 a 200 AH |
| Capacidad Energía | 2.5 a 10 kW |
| Corriente de carga máxima | 0.8C |
| La tasa de descarga | 1C |
| El BMS | Construido en |
| Ciclo de vida (0,5 °C a 25 °C) | 6000 ciclos @ 0,5C |
| Garantización | 10 años |
| Certificación | El MSDS, UN38.3, ROHS, IEC62619, CE |
| Clasificación IP | Protección IP54 |
Embalaje y entrega
| Detalles del embalaje | Caja de las Naciones Unidas con paletas |
Tiempo de entrega
| Cantidad (pcs) | 1 - 1000 | En el caso de las entidades financieras |
| Tiempo de entrega (días) | 16 | Para ser negociado |
Personalización
| Logotipo personalizado | Embalaje personalizado | Personalización gráfica |
| Min. orden: 100 | Min. orden: 100 | Min. orden: 100 |